Top-Scorer - 2021/22
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Trepanovski | 14 |
| 2 | Jonathan Körbs | 9 |
| 3 | Tobias Haase | 8 |
| 4 | Jonas Jennicke | 6 |
| 5 | Hannes Kohler | 5 |
| 6 | Damon-Paul Kallen. | 4 |
| Florian Petzold | 4 | |
| Philipp Häfner | 4 | |
| 9 | Andy Ackermann | 3 |
| 10 | Mario Becker | 2 |
| Tom Jennicke | 2 | |
| 12 | Georg Hätscher | 1 |
| Hakar Aliyas | 1 | |
| Justin Hartmetz | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Philipp Häfner | 15 |
| 2 | Hakar Aliyas | 6 |
| Stefan Tarne | 6 | |
| 4 | Norman Skortz | 5 |
| 5 | Darius Frenzel | 4 |
| 6 | Damon-Paul Kallen. | 3 |
| 7 | Andreas Löbnitz | 2 |
| Andy Brand | 2 | |
| Toni Hayn | 2 | |
| 10 | Andy Ackermann | 1 |
| Andy Pergelt | 1 | |
| Arshia Kani | 1 | |
| Georg Hätscher | 1 | |
| Louis Barthel | 1 | |
| Maik Oehler | 1 | |
| Sandro Wodke | 1 | |
| Thomas Schmidt | 1 | |
| Tobias Löbnitz | 1 | |

