Top-Scorer - 2011/12
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Philipp Kludas | 39 |
| 2 | Nico Baumbach | 34 |
| 3 | Andy Ackermann | 23 |
| 4 | Tobias Haase | 17 |
| 5 | Erik Scharf | 13 |
| 6 | Mario Becker | 12 |
| 7 | Christian Schmidt | 11 |
| 8 | Dany Schmitt | 5 |
| 9 | Jens Krause | 4 |
| Sven Weber | 4 | |
| 11 | Unbekannt | 3 |
| 12 | Georg Hätscher | 2 |
| Kevin Sonntag | 2 | |
| Michael Schmidt | 2 | |
| Oliver Erfurth | 2 | |
| Rico Weiß | 2 | |
| 17 | Felix Fischer | 1 |
| Jens Rahnis | 1 | |
| Sepp Freier | 1 | |
| Thomas Schmidt | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Thomas Schmidt | 21 |
| 2 | Maik Oehler | 13 |
| Oliver Erfurth | 13 | |
| 4 | Sven Weber | 9 |
| 5 | Marcel Mehlhorn | 8 |
| 6 | Christian Seyfferth | 6 |
| Marco Hoppe | 6 | |
| 8 | Christian Schmidt | 5 |
| 9 | Andy Brand | 4 |
| Christian Petzold | 4 | |
| Georg Hätscher | 4 | |
| Sven Seyfferth | 4 | |
| Uwe Scharf | 4 | |
| 14 | Patrick Zimmermann | 3 |
| 15 | Jörg Thomas | 2 |
| Pascal Zimmermann | 2 | |
| Sven Mueller | 2 | |
| 18 | Kay Uwe Rost | 1 |
| Michael Hunold | 1 | |
| Tony Püschner | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Gerd Kober | 4 |
| 2 | Michael Darr | 1 |
| Olaf Pfotenhauer | 1 | |
| Oliver Erfurth | 1 | |
| Tony Püschner | 1 | |

