Top-Scorer - 2018/19
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Trepanovski | 37 |
| 2 | Florian Petzold | 19 |
| 3 | Andy Ackermann | 18 |
| 4 | Tobias Haase | 9 |
| 5 | Stefan Tarne | 8 |
| 6 | Matin Afshar | 3 |
| Tom Jennicke | 3 | |
| 8 | Christopher Koterew | 2 |
| Jonas Jennicke | 2 | |
| Jonathan Körbs | 2 | |
| Mario Becker | 2 | |
| 12 | Andy Brand | 1 |
| Christian Schmidt | 1 | |
| Hannes Kohler | 1 | |
| Jan Hagemann | 1 | |
| Richard Roos | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andy Brand | 4 |
| Mario Becker | 4 | |
| Stefan Tarne | 4 | |
| 4 | Christian Schmidt | 3 |
| Oliver Erfurth | 3 | |
| 6 | Kevin Trepanovski | 2 |
| Kristijan Ajdarevic | 2 | |
| Marcel Mehlhorn | 2 | |
| Reik Plotka | 2 | |
| 10 | Alexander Güttler | 1 |
| Darius Frenzel | 1 | |
| Georg Hätscher | 1 | |
| Jonas Jennicke | 1 | |
| Samuel Rost | 1 | |

