Top-Scorer - 2026/27
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Trepanovski | 15 |
| 2 | Jonathan Körbs | 10 |
| 3 | Tobias Haase | 9 |
| 4 | Damon-Paul Kallen. | 8 |
| Tom Jennicke | 8 | |
| 6 | Florian Petzold | 6 |
| Moritz Kellner | 6 | |
| Richard Erfurth | 6 | |
| 9 | Milan Fuchs | 5 |
| 10 | Jonas Jennicke | 3 |
| 11 | Hannes Kohler | 2 |
| 12 | Alexander Döring | 1 |
| Stefan Tarne | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Denny Wagner | 8 |
| 2 | Philipp Häfner | 6 |
| 3 | Nurulhaq Karaja | 5 |
| 4 | Norman Skortz | 4 |
| 5 | Alexander Döring | 3 |
| Damon-Paul Kallen. | 3 | |
| Stefan Tarne | 3 | |
| 8 | Axel Springl | 2 |
| Hannes Wittig | 2 | |
| Sebastian Heinemann | 2 | |
| Stanley Christian | 2 | |
| 12 | Georg Hätscher | 1 |
| Jonathan Körbs | 1 | |
| Milan Fuchs | 1 | |

