Sa, 26.10.2024 14:00 | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza |  | : |  | Wachsenb. HaarhausenHaarhausen | 3 : 2 | |
Sa, 26.10.2024 14:00 | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf |  | : |  | TSV 1880 ElgersburgElgersburg | 1 : 4 | |
Sa, 26.10.2024 14:00 | FSV MartinrodaMartinroda |  | : |  | Schöndorfer SVSchöndorf | 0 : 0 | |
Sa, 26.10.2024 14:00 | FC Empor WeimarEmpor Weimar |  | : |  | SG FSV OberweißbachO´weißbach | 3 : 1 | |
Sa, 26.10.2024 14:00 | SG Traktor TeichelTr. Teichel |  | : |  | SV Germania IlmenauSV Ilmenau | 1 : 1 | |
So, 27.10.2024 14:00 | Einheit Rudolstadt IIRudolstadt II |  | : |  | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | 1 : 0 | |
So, 27.10.2024 14:00 | FSV GW BlankenhainBlankenhain |  | : |  | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 1 |
|
| FSV Gräfenroda ist spielfrei |
Sa, 02.11.2024 14:00 | FSV GW BlankenhainBlankenhain |  | : |  | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | 0 : 1 | |
So, 03.11.2024 14:00 | Schöndorfer SVSchöndorf |  | : |  | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | 6 : 1 | |
So, 03.11.2024 14:00 | FSV GräfenrodaGräfenroda |  | : |  | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | 4 : 3 | |
So, 03.11.2024 14:00 | Wachsenb. HaarhausenHaarhausen |  | : |  | Einheit Rudolstadt IIRudolstadt II | 1 : 2 | |
So, 03.11.2024 14:00 | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt |  | : |  | SG Traktor TeichelTr. Teichel | 2 : 3 |
|
So, 03.11.2024 14:00 | SV Germania IlmenauSV Ilmenau |  | : |  | FC Empor WeimarEmpor Weimar | 1 : 3 | |
So, 03.11.2024 14:00 | SG FSV OberweißbachO´weißbach |  | : |  | FSV MartinrodaMartinroda | 1 : 0 | |
| TSV 1880 Elgersburg ist spielfrei |