Sa, 05.04.2025 15:00 | FSV GW BlankenhainBlankenhain |  | : |  | Schöndorfer SVSchöndorf | 1 : 1 | |
Sa, 05.04.2025 15:00 | SG Traktor TeichelTr. Teichel |  | : |  | TSV 1880 ElgersburgElgersburg | 0 : 3 | |
Sa, 05.04.2025 15:00 | FC Empor WeimarEmpor Weimar |  | : |  | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | 1 : 1 | |
Sa, 05.04.2025 15:00 | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza |  | : |  | SV Germania IlmenauSV Ilmenau | 3 : 3 | |
So, 06.04.2025 15:00 | Wachsenb. HaarhausenHaarhausen |  | : |  | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | 2 : 2 | |
So, 06.04.2025 15:00 | FSV GräfenrodaGräfenroda |  | : |  | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 1 |
|
So, 06.04.2025 15:00 | Einheit Rudolstadt IIRudolstadt II |  | : |  | SG FSV OberweißbachO´weißbach | 3 : 0 | |
| FSV Martinroda ist spielfrei |
Sa, 12.04.2025 15:00 | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza |  | : |  | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 5 : 3 |
|
Sa, 12.04.2025 15:00 | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf |  | : |  | FSV MartinrodaMartinroda | 1 : 4 | |
Sa, 12.04.2025 15:00 | TSV 1880 ElgersburgElgersburg |  | : |  | FC Empor WeimarEmpor Weimar | 1 : 0 | |
Sa, 12.04.2025 15:00 | SV Germania IlmenauSV Ilmenau |  | : |  | Einheit Rudolstadt IIRudolstadt II | 0 : 0 | |
Sa, 12.04.2025 15:00 | TSV Bad BlankenburgBlankenburg |  | : |  | FSV GräfenrodaGräfenroda | 6 : 2 | |
So, 13.04.2025 15:00 | Schöndorfer SVSchöndorf |  | : |  | SG Traktor TeichelTr. Teichel | 3 : 2 | |
So, 13.04.2025 15:00 | SG FSV OberweißbachO´weißbach |  | : |  | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 4 : 1 | |
| Wachsenb. Haarhausen ist spielfrei |