Do, 31.10.2024 14:00 | SG FSV OberweißbachO´weißbach | | : | | TSV 1880 ElgersburgElgersburg | 0 : 1 | |
Sa, 16.11.2024 14:00 | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | | : | | Einheit Rudolstadt IIRudolstadt II | 2 : 3 | |
Sa, 16.11.2024 14:00 | Wachsenb. HaarhausenHaarhausen | | : | | SG Traktor TeichelTr. Teichel | 4 : 1 | |
Sa, 16.11.2024 14:00 | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | | : | | FC Empor WeimarEmpor Weimar | 2 : 1 | |
Sa, 16.11.2024 14:00 | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | | : | | FSV MartinrodaMartinroda | 3 : 2 |
() |
Sa, 16.11.2024 14:00 | SV Germania IlmenauSV Ilmenau | | : | | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | 8 : 0 | |
Sa, 16.11.2024 14:00 | FSV GW BlankenhainBlankenhain | | : | | FSV GräfenrodaGräfenroda | 2 : 1 | |
| Schöndorfer SV ist spielfrei |
Sa, 23.11.2024 14:00 | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | | : | | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 5 |
() |
Sa, 23.11.2024 14:00 | SG Traktor TeichelTr. Teichel | | : | | FSV GräfenrodaGräfenroda | 5 : 3 | |
Sa, 23.11.2024 14:00 | FSV GW BlankenhainBlankenhain | | : | | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | 1 : 1 | |
Sa, 07.12.2024 13:30 | TSV 1880 ElgersburgElgersburg | | : | | SV Germania IlmenauSV Ilmenau | |
Sa, 07.12.2024 13:30 | FC Empor WeimarEmpor Weimar | | : | | Wachsenb. HaarhausenHaarhausen | |
So, 08.12.2024 13:30 | Schöndorfer SVSchöndorf | | : | | SG FSV OberweißbachO´weißbach | |
Sa, 14.12.2024 13:30 | FSV MartinrodaMartinroda | | : | | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | |
| Einheit Rudolstadt II ist spielfrei |